关于2025年第二季度人民调解案件奖补情况的公示
来源: 时间: 2025-09-01
经各人民调解委员会申报,县司法局审核上报,市司法局复核,现将全县2025年第二季度人民调解案件奖补情况予以公示。
咸宁市人民调解案件奖补申报统计表 | |||||||
填报单位:(盖 章) 填报时间: 2025年9月1日 | |||||||
序号 | 调解组织名称 | 五类案件 | 四类案件 | 三类案件 | 二类案件 | 一类案件 | 案件合计 |
1 | 通山县道路交通事故人民调解委员会 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | 通山县房地产领域纠纷人民调解委员会 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 通山县医疗纠纷人民调解委员会 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 通山县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
6 | 通山县劳动争议人民调解委员会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 通山县借贷纠纷人民调解委员会 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
8 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
9 | 通羊镇人民调解委员会 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
10 | 古塔社区人民调解委员会 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | 古塔社区人民调解委员会 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | 洋都社区人民调解委员会 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
13 | 洋都社区人民调解委员会 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | 通羊镇凤池社区 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | 通羊镇南门桥社区 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
16 | 通羊镇寨下村 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17 | 洋都村人民调解委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 岭下村人民调解委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 石航村人民调解委员会 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | 慈口乡人民调解委员会 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 慈口村人民调解委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 大竹村人民调解委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 磻溪村人民调解委员会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 西垅村人民调解委员会 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | 杨芳林乡人民调解委员会 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
26 | 杨芳林乡株林村人民调解委员会 | 36 | 36 | ||||
27 | 杨芳林乡遂庄村人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
28 | 杨芳林乡晓泉村人民调解委员会 | 26 | 26 | ||||
29 | 杨芳林乡横溪村人民调解委员会 | 9 | 9 | ||||
30 | 杨芳林乡杨芳林村人民调解委员会 | 15 | 15 | ||||
31 | 南林桥镇罗城村人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
32 | 南林桥镇罗城村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
33 | 南林桥镇高桥村人民调解委员会 | 16 | 16 | ||||
34 | 南林桥镇高桥村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
35 | 闯王镇调委会 | 4 | 4 | ||||
36 | 闯王镇刘家岭村调委会 | 1 | 3 | 4 | |||
37 | 闯王镇小源村调委会 | 6 | 6 | ||||
38 | 闯王镇苦竹林村调委会 | 6 | 6 | ||||
39 | 大路乡调委会 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 26 |
40 | 大路乡新桥村调委会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 通山县黄沙铺镇调委会 | 3 | 3 | ||||
42 | 厦铺镇调委会 | 11 | 11 | ||||
43 | 厦铺镇调委会 | 3 | 1 | 4 | |||
44 | 厦铺镇北山村调委会 | 3 | 3 | ||||
45 | 通山县燕厦乡新铺村 人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
46 | 通山县燕厦乡成龙村 人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
47 | 洪港镇调委会 | 2 | 4 | 6 | |||
48 | 洪港镇贾家源村调委会 | 7 | 7 | ||||
49 | 洪港镇茅田河村调委会 | 6 | 6 | ||||
50 | 洪港镇留阻村调委会 | 5 | 5 | ||||
51 | 洪港镇杨林村调委会 | 12 | 12 | ||||
52 | 洪港镇下湾村调委会 | 1 | 1 | ||||
53 | 洪港镇西坑村调委会 | 1 | 1 | ||||
54 | 洪港镇盘田村调委会 | 2 | 2 | ||||
55 | 洪港镇江源村调委会 | 1 | 1 | ||||
56 | 大畈镇人民调解委员会 | 2 | 1 | 3 | |||
57 | 大畈镇和平村人民调解委员会 | 9 | 9 | ||||
58 | 大畈镇杉木园村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
59 | 大畈镇西泉村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
60 | 大畈镇官塘村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
61 | 九宫山镇牌楼村调委会 | 5 | 5 | ||||
62 | 九宫山镇程许村调委会 | 2 | 2 | ||||
63 | 九宫山镇韩家村调委会 | 9 | 9 | ||||
64 | 九宫山镇畈中村调委会1 | 3 | 3 | ||||
65 | 九宫山镇畈中村调委会2 | 1 | 1 | ||||
66 | 九宫山镇畈中村调委会3 | 1 | 1 | ||||
67 | 九宫山镇彭家垅村调委会 | 5 | 5 | ||||
68 | 九宫山镇横石潭社区调委会 | 1 | 1 | 2 | |||
69 | 九宫山镇南成村调委会 | 12 | 12 | ||||
合 计 | 582 | 72 | 13 | 20 | 0 | 687 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: