关于2024年第三季度人民调解案件奖补情况的公示
来源: 时间: 2024-12-10
经各人民调解委员会申报,县司法局审核上报,市司法局复核,现将全县2024年第三季度人民调解案件奖补情况予以公示。
| 咸宁市人民调解案件奖补申报统计表 | |||||||
| 序号 | 调解组织名称 | 一档案件 | 二档案件 | 三档案件 | 四档案件 | 特殊案件 | 案件合计 |
| 1 | 通山县道路交通事故人民调解委员会 | 1 | 9 | 10 | |||
| 2 | 通山县房地产领域纠纷人民调解委员会 | 1 | 16 | 17 | |||
| 3 | 通山县医疗纠纷人民调解委员会 | 3 | 2 | 5 | |||
| 4 | 通山县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 35 | 2 | 1 | 38 | ||
| 5 | 通山县劳动争议人民调解委员会 | 3 | 1 | 4 | |||
| 6 | 通山县借贷纠纷人民调解委员会 | 1 | 19 | 13 | 43 | 76 | |
| 7 | 慈口村人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 山口村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 大路乡调委会 | 12 | 2 | 6 | 20 | ||
| 10 | 洪港镇人民调解委员会 | 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | 杨林村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
| 12 | 三源村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
| 13 | 贾家源村人民调解委员会 | 11 | 11 | ||||
| 14 | 郭源村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
| 15 | 东坪村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
| 16 | 通山县黄沙铺镇调委会 | 1 | 1 | 2 | |||
| 17 | 九宫山镇调委会 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 18 | 九宫山镇牌楼村调委会 | 12 | 12 | ||||
| 19 | 九宫山镇韩家村调委会 | 2 | 2 | ||||
| 20 | 九宫山镇程许村调委会 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 九宫山镇畈中村调委会1 | 4 | 4 | ||||
| 22 | 九宫山镇南成村调委会 | 2 | 1 | 3 | |||
| 23 | 九宫山镇横石村调委会 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 九宫山镇彭家垅村调委会 | 4 | 4 | ||||
| 25 | 九宫山镇横石潭社区调委会 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 高桥村人民调解委员会 | 11 | 11 | ||||
| 27 | 南林桥镇人民调解委员会 | 46 | 46 | ||||
| 28 | 罗城村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
| 29 | 南林桥镇南林社区人民调解委员会 | 9 | 9 | ||||
| 30 | 北山村调委会 | 3 | 3 | ||||
| 31 | 桥口村调委会 | 1 | 1 | ||||
| 32 | 厦铺镇调委会 | 1 | 1 | 2 | |||
| 33 | 凤池社区人民调解委员会 | 91 | 91 | ||||
| 34 | 岭下村人民调解委员会 | 23 | 23 | ||||
| 35 | 南门桥社区人民调解委员会 | 11 | 11 | ||||
| 36 | 新城社区人民调解委员会 | 29 | 29 | ||||
| 37 | 黄金嘴村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
| 38 | 新塘下村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
| 39 | 古塔社区人民调解委员会 | 30 | 30 | ||||
| 40 | 高坑村人民调解委员会 | 23 | 23 | ||||
| 41 | 新城社区人民调解委员会 | 26 | 26 | ||||
| 42 | 洋都社区人民调解委员会 | 67 | 67 | ||||
| 43 | 沙堤村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
| 44 | 通羊镇人民调解委员会 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| 45 | 燕厦乡畅周村人民调解委员全 | 7 | 7 | ||||
| 46 | 燕厦乡潘山村人民调解委员全 | 6 | 6 | ||||
| 47 | 大畈镇人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
| 48 | 和平村人民调解委员会 | 11 | 11 | ||||
| 49 | 白泥村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
| 50 | 大畈镇官塘村人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
| 合计 | 526 | 59 | 18 | 73 | 0 | 676 | |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: