关于2024年第二季度人民调解案件奖补情况的公示
来源: 时间: 2024-12-10
经各人民调解委员会申报,县司法局审核上报,市司法局复核,现将全县2024年第二季度人民调解案件奖补情况予以公示。
咸宁市人民调解案件奖补申报统计表 | |||||||
序号 | 调解组织名称 | 一档案件 | 二档案件 | 三档案件 | 四档案件 | 特殊案件 | 案件合计 |
1 | 通山县道路交通事故人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
2 | 通山县房地产领域纠纷人民调解委员会 | 11 | 2 | 2 | 15 | ||
3 | 通山县医疗纠纷人民调解委员会 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
4 | 通山县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 23 | 5 | 3 | 31 | ||
5 | 通山县劳动争议人民调解委员会 | 2 | 1 | 3 | |||
6 | 通山县知识产权人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
7 | 通山县借贷纠纷人民调解委员会 | 22 | 12 | 31 | 67 | ||
8 | 闯王镇人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
9 | 闯王镇小源村调委会 | 8 | 8 | ||||
10 | 闯王镇界牌村调委会 | 7 | 1 | 8 | |||
11 | 闯王镇坳坪村调委会 | 6 | 6 | ||||
12 | 通山县国有高湖林场高湖村人民调解委员会 | 19 | 19 | ||||
13 | 慈口乡慈口村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
14 | 慈口乡大竹村人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
15 | 慈口乡乌岩村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
16 | 慈口乡西垅村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
17 | 慈口乡老屋村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
18 | 慈口乡山口村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
19 | 慈口乡磻溪村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
20 | 慈口乡茶园村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
21 | 大畈镇和平村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
22 | 大畈镇人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
23 | 大路乡调委会 | 16 | 3 | 1 | 20 | ||
24 | 上仇村调委会 | 10 | 10 | ||||
25 | 洪港镇人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
26 | 茅田河村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
27 | 杨林村人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
28 | 盘田村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
29 | 下湾村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
30 | 西坑村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
31 | 洪港村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
32 | 通山县黄沙铺镇调委会 | 2 | 1 | 3 | |||
33 | 九宫山镇牌楼村调委会 | 4 | 4 | ||||
34 | 九宫山镇富有村调委会 | 5 | 5 | ||||
35 | 九宫山镇韩家村调委会 | 6 | 6 | ||||
36 | 九宫山镇程许村调委会 | 7 | 7 | ||||
37 | 九宫山镇畈中村调委会 | 7 | 7 | ||||
38 | 九宫山镇横石村调委会 | 6 | 6 | ||||
39 | 九宫山镇彭家垅村调委会 | 3 | 3 | ||||
40 | 九宫山镇寨头村调委会 | 4 | 4 | ||||
41 | 九宫山镇横石潭社区调委会 | 2 | 2 | ||||
42 | 高桥村人民调解委员会 | 23 | 23 | ||||
43 | 罗城村人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
44 | 石门村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
45 | 北山村调委会 | 4 | 4 | ||||
46 | 厦铺村调委会 | 22 | 22 | ||||
47 | 花纹村调委会 | 1 | 1 | ||||
48 | 通羊镇人民调解委员会 | 2 | 5 | 7 | |||
49 | 通羊镇高坑村人民调解委员会 | 10 | 10 | ||||
50 | 黄金嘴村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
51 | 新塘下村人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
52 | 古塔社区人民调解委员会 | 64 | 1 | 65 | |||
53 | 新城社区人民调解船员会 | 21 | 21 | ||||
54 | 洋都社区人民调解委员会 | 34 | 34 | ||||
55 | 宋家桥村人民调解委员会 | 10 | 10 | ||||
56 | 石宕村人民调解委员会 | 11 | 11 | ||||
57 | 郑家坪村人民调解委员会 | 13 | 13 | ||||
58 | 凤池社区人民调解委员会 | 124 | 124 | ||||
59 | 岭下村人民调解委员会 | 42 | 42 | ||||
60 | 石航村人民调解委员会 | 10 | 10 | ||||
61 | 衢潭村人民调解委员会 | 12 | 12 | ||||
62 | 南门桥社区人民调解委员会 | 13 | 13 | ||||
63 | 马槽桥社区人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
64 | 燕厦乡人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
65 | 燕厦乡理畈村人民调解委员会 | 13 | 13 | ||||
66 | 燕厦乡畅周村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
67 | 燕厦乡新铺村人民调解 | 7 | 7 | ||||
68 | 郭家岭村人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
69 | 株林村人民调解委员会 | 9 | 9 | ||||
70 | 遂庄村人民调解委员会 | 8 | 4 | 12 | |||
71 | 杨芳林村人民调解委员会 | 11 | 11 | ||||
72 | 寺口村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
合计 | 663 | 90 | 24 | 52 | 831 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: