关于2024年第一季度人民调解案件奖补情况的公示
来源: 时间: 2024-12-10
经各人民调解委员会申报,县司法局审核上报,市司法局复核,现将全县2024年第一季度人民调解案件奖补情况予以公示。
咸宁市人民调解案件奖补申报统计表 | |||||||
序号 | 调解组织名称 | 一档案件 | 二档案件 | 三档案件 | 四档案件 | 特殊案件 | 案件合计 |
1 | 通山县道路交通事故人民调解委员会 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
2 | 通山县房地产领域纠纷人民调解委员会 | 17 | 2 | 2 | 21 | ||
3 | 通山县医疗纠纷人民调解委员会 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 通山县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 32 | 1 | 3 | 1 | 37 | |
5 | 通山县劳动争议人民调解委员会 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
6 | 通山县知识产权人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
7 | 通山县借贷纠纷人民调解委员会 | 35 | 27 | 36 | 98 | ||
8 | 港路村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
9 | 南林桥镇团墩村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
10 | 南林桥镇大坪村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
11 | 大畈镇官塘村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
12 | 大畈镇西泉村人民调解委员会 | 4 | 4 | ||||
13 | 大畈镇和平村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
14 | 大畈镇人民调解委员会 | 1 | 2 | 3 | |||
15 | 洪港镇茅田河村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
16 | 洪港镇杨林村人民调解委员会 | 13 | 13 | ||||
17 | 洪港镇贾家源村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
18 | 洪港镇盘田村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
19 | 洪港镇下湾村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
20 | 洪港镇西坑村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
21 | 洪港镇留咀村人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
22 | 洪港镇沙店村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
23 | 闯王镇人民调解委员会 | 10 | 10 | ||||
24 | 闯王镇汪家畈村调委会 | 2 | 2 | ||||
25 | 闯王镇小源村调委会 | 9 | 9 | ||||
26 | 闯王镇界牌村调委会 | 2 | 2 | ||||
27 | 闯王镇坳坪村调委会 | 0 | 0 | ||||
28 | 通山县国有高湖林场高湖村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
29 | 慈口乡慈口村人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
30 | 慈口乡大竹村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
31 | 慈口乡乌岩村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
32 | 慈口乡西垅村人民调解委员会 | 3 | 3 | ||||
33 | 慈口乡老屋村人民调解委员会 | 5 | 5 | ||||
34 | 慈口乡山口村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
35 | 慈口乡茶园村人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
36 | 通山县黄沙铺镇调委会 | 4 | 1 | 5 | |||
37 | 杨芳林乡人民调解委员会 | 1 | 1 | ||||
38 | 杨芳林乡郭家岭村人民调解委员会 | 5 | 1 | 6 | |||
39 | 杨芳林乡株林村人民调解委员会 | 8 | 8 | ||||
40 | 杨芳林乡遂庄村人民调解委员会 | 5 | 7 | 12 | |||
41 | 杨芳林乡杨芳林村人民调解委员会 | 11 | 11 | ||||
42 | 燕厦乡人民调解委员会 | 9 | 9 | ||||
43 | 燕厦乡马桥村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
44 | 燕厦乡洋湖村人民调解委员全 | 1 | 1 | ||||
45 | 燕厦乡畅周村人民调解委员全 | 9 | 9 | ||||
46 | 燕厦乡北冲村人民调解 | 1 | 1 | ||||
47 | 九宫山镇牌楼村调委会 | 5 | 5 | ||||
48 | 九宫山镇富有村调委会 | 6 | 6 | ||||
49 | 九宫山镇程许村调委会 | 9 | 1 | 10 | |||
50 | 九宫山镇畈中村调委会 | 4 | 4 | ||||
51 | 九宫山镇横石村调委会 | 6 | 6 | ||||
52 | 九宫山镇南成楼村调委会 | 3 | 3 | ||||
53 | 九宫山镇横石潭村调委会 | 3 | 3 | ||||
54 | 九宫山镇彭家垅村调委会 | 7 | 7 | ||||
55 | 九宫山镇寨头村调委会 | 3 | 3 | ||||
56 | 九宫山镇横石潭社区调委会 | 2 | 2 | ||||
57 | 大路乡人民调解委员会 | 9 | 5 | 14 | |||
58 | 大路乡上仇村调委会 | 10 | 10 | ||||
59 | 通羊镇黄金嘴村人民调解委员会 | 6 | 6 | ||||
60 | 通羊镇凤池社区人民调解委员会 | 131 | 131 | ||||
61 | 通羊镇南门桥社区人民调解委员会 | 20 | 20 | ||||
62 | 通羊镇岭下村人民调解委员会 | 53 | 53 | ||||
63 | 通羊镇大畈程村人民调解委员会 | 2 | 2 | ||||
64 | 通羊镇湄港村人民调解委员会 | 7 | 7 | ||||
65 | 通羊镇古塔社区人民调解委员会 | 20 | 20 | ||||
66 | 通羊镇洋都社区人民调解委员会 | 45 | 45 | ||||
67 | 通羊镇沙堤村人民调解委员会 | 26 | 26 | ||||
68 | 厦铺镇花纹村调委会 | 5 | 5 | ||||
69 | 厦铺镇藕塘村调委会 | 5 | 5 | ||||
合计 | 560 | 110 | 41 | 51 | 762 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: